Before we get into the meat of things, here is a little video of no small significance.
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=mtshJ2dIgC8]
http://www.youtube.com/watch?v=mtshJ2dIgC8
Now that your mind palette is properly cleaned, we move to the business at hand.
On July 26th, 2011 Arwen turned 2 years old. It’s quite to coincidence because just 2 years ago, she was born… crazy, huh? For the occasion, spyMommy make a special card to send in to the cable TV network, Sprout. spyMommy also made a cake in the shape of one of Arwen’s favorite TV characters, Jack.
This year’s celebration went a little better than last year’s. (Here’s a reminder)
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=uQnwzjxVfi8]
http://www.youtube.com/watch?v=uQnwzjxVfi8
Also, Arwen got to open presents, which I think she enjoyed once she figured it out.
On to the photos, videos will come eventually.
22-Jul-2011 10:11, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
My first poop on the potty
22-Jul-2011 10:12, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
I did it!
22-Jul-2011 10:12, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
22-Jul-2011 10:12, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
22-Jul-2011 18:14, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 200
22-Jul-2011 18:14, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
22-Jul-2011 18:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 20.9mm, 0.008 sec, ISO 100
22-Jul-2011 18:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 20.9mm, 0.008 sec, ISO 100
Its mine!!!
22-Jul-2011 18:17, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.0, 7.4mm, 0.02 sec, ISO 100
23-Jul-2011 07:15, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
23-Jul-2011 07:15, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
23-Jul-2011 07:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
23-Jul-2011 07:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 07:02, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 07:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.025 sec, ISO 100
26-Jul-2011 07:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.02 sec, ISO 100
26-Jul-2011 07:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 07:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 14:42, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:08, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.5, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:12, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:12, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:12, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:18, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:18, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:18, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:18, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:18, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:18, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:25, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 16:35, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:21, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:21, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:22, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:22, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:22, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:22, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:22, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:22, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
I don't like the way this feels so I wipe it on my dress!
26-Jul-2011 17:22, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:23, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:48, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:51, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:53, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:54, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:57, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:58, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:58, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:59, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 17:59, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:02, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:06, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:08, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:14, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:15, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:23, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:23, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:26, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:44, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Jul-2011 18:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
What a day!
26-Jul-2011 18:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Like this:
Like Loading...