Asleep at the meal
28-Jul-2011 16:12, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
28-Jul-2011 17:08, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
28-Jul-2011 17:08, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
28-Jul-2011 17:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
28-Jul-2011 17:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
28-Jul-2011 17:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
28-Jul-2011 17:13, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
28-Jul-2011 17:13, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:08, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.5, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 5.0, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
Water rainbow
01-Aug-2011 16:12, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:12, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:12, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:13, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:18, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.008 sec, ISO 100
01-Aug-2011 16:18, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.008 sec, ISO 100
03-Aug-2011 09:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
03-Aug-2011 09:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:23, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:23, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:23, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:23, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:23, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:25, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:27, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:27, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:27, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 18:27, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 19:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
05-Aug-2011 19:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Like this:
Like Loading...