Mila’s squad placed First in their division for the second time!
Arwen's new toy
12-Feb-2012 04:16, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800
Bed Head
12-Feb-2012 04:16, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800
12-Feb-2012 04:16, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800
12-Feb-2012 04:17, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800
17-Feb-2012 21:18, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800
17-Feb-2012 21:18, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800
17-Feb-2012 21:18, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800
17-Feb-2012 21:29, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800
Preparing to perform
17-Feb-2012 22:42, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800
17-Feb-2012 22:42, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800
17-Feb-2012 22:43, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 4.7, 16.25mm, 0.002 sec, ISO 800
17-Feb-2012 22:45, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:45, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:45, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:45, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:45, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:45, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:45, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:45, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:45, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:45, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:46, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:47, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:48, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:48, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:48, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:48, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:48, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:48, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
17-Feb-2012 22:48, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
18-Feb-2012 02:32, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1000
18-Feb-2012 02:32, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1000
Still my little girl
18-Feb-2012 02:32, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
Capri Sun Model
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
ET
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 02:33, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 800
18-Feb-2012 08:04, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.01 sec, ISO 2500
Like this:
Like Loading...