
10-Oct-2012 10:33, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

10-Oct-2012 10:34, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

10-Oct-2012 10:34, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

14-Oct-2012 13:15, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 280

20-Oct-2012 22:02, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 8.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

20-Oct-2012 22:03, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 8.0, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

20-Oct-2012 22:03, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.6, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

20-Oct-2012 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 8.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

20-Oct-2012 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 8.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

20-Oct-2012 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 8.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

20-Oct-2012 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 8.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

20-Oct-2012 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.6, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

20-Oct-2012 22:21, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

20-Oct-2012 22:22, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 4.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

20-Oct-2012 22:30, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1000

20-Oct-2012 22:31, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 1000

20-Oct-2012 22:31, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.1, 18.2mm, 0.033 sec, ISO 2500

20-Oct-2012 22:32, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 2500

21-Oct-2012 10:58, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Oct-2012 10:58, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

21-Oct-2012 10:58, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

21-Oct-2012 10:58, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

21-Oct-2012 10:58, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.004 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:02, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:02, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.005 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:03, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:04, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:05, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:05, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:05, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:05, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:08, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:09, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:11, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:11, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:13, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:13, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100
Brains!
Brains!
21-Oct-2012 11:14, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:15, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:15, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:15, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.006 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:15, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.006 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:16, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.017 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:16, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.02 sec, ISO 100
Children of the corn
Children of the corn
21-Oct-2012 11:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.008 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.008 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.008 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.008 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.006 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.013 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.013 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:20, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:21, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.006 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:21, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.017 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:22, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 280

21-Oct-2012 11:24, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 140

21-Oct-2012 11:24, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 160

21-Oct-2012 11:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 220

21-Oct-2012 11:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 220

21-Oct-2012 11:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

21-Oct-2012 11:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

21-Oct-2012 11:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 250

21-Oct-2012 11:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.013 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.01 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.01 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:28, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.008 sec, ISO 125

21-Oct-2012 11:28, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.005 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:28, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.008 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.008 sec, ISO 100
chasing the wagon
chasing the wagon
21-Oct-2012 11:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:32, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.01 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:33, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:33, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.006 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:33, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:36, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:37, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

21-Oct-2012 11:45, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100
We had a fun and very inexpensive visit to http://www.fleitzpumpkinfarm.com/ . The best things in life cost almost nothing. Rowan had so much fun running around and exploring. What an enriching experience for all of us.
Like this:
Like Loading...