
02-Feb-2013 12:52, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:52, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:52, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:52, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:53, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:53, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:53, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:53, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:53, NIKON COOLPIX S8200, 5.9, 63.0mm, 0.004 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:53, NIKON COOLPIX S8200, 5.9, 63.0mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:53, NIKON COOLPIX S8200, 5.9, 63.0mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:53, NIKON COOLPIX S8200, 5.9, 63.0mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:53, NIKON COOLPIX S8200, 5.9, 63.0mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:53, NIKON COOLPIX S8200, 5.9, 63.0mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:54, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:54, NIKON COOLPIX S8200, 4.9, 24.2mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:54, NIKON COOLPIX S8200, 4.9, 24.2mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:54, NIKON COOLPIX S8200, 4.9, 24.2mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:54, NIKON COOLPIX S8200, 4.9, 24.2mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:55, NIKON COOLPIX S8200, 4.9, 24.2mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:55, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:59, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

02-Feb-2013 12:59, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:02, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:03, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:03, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.004 sec, ISO 100

02-Feb-2013 13:03, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100
Like this:
Like Loading...