
04-Apr-2013 16:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

05-Apr-2013 14:28, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.025 sec, ISO 100

05-Apr-2013 14:28, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.008 sec, ISO 100

05-Apr-2013 14:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.025 sec, ISO 250

05-Apr-2013 16:28, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.006 sec, ISO 100

06-Apr-2013 18:49, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

06-Apr-2013 18:49, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

06-Apr-2013 19:20, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.017 sec, ISO 100

06-Apr-2013 19:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.02 sec, ISO 100

06-Apr-2013 19:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 180

06-Apr-2013 19:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 200

06-Apr-2013 19:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 160

06-Apr-2013 19:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 180

06-Apr-2013 19:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 250

06-Apr-2013 19:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 200

06-Apr-2013 19:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 400

06-Apr-2013 19:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 320

06-Apr-2013 19:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 200

06-Apr-2013 19:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 180

06-Apr-2013 19:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 180

06-Apr-2013 19:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 320

06-Apr-2013 19:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 140

06-Apr-2013 19:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 560

06-Apr-2013 19:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 450

06-Apr-2013 19:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 280

06-Apr-2013 19:31, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 800

06-Apr-2013 19:31, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 800

06-Apr-2013 19:32, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 800

06-Apr-2013 19:32, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 220

06-Apr-2013 19:32, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 140

06-Apr-2013 19:32, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 560

06-Apr-2013 19:32, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 320

06-Apr-2013 19:33, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 720

06-Apr-2013 19:34, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 320

06-Apr-2013 19:35, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.025 sec, ISO 180

06-Apr-2013 19:58, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.125 sec, ISO 720

07-Apr-2013 09:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 09:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 09:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 09:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 09:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 09:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 09:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.025 sec, ISO 100

07-Apr-2013 12:40, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 12:40, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 12:40, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

07-Apr-2013 12:56, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 12:56, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 12:56, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 12:56, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 16:42, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:53, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:53, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:53, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:53, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:53, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:53, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:54, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:54, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:55, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:55, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:56, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:56, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:58, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:58, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 16:58, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.004 sec, ISO 100

07-Apr-2013 17:55, NIKON COOLPIX S8200, 4.5, 14.1mm, 0.005 sec, ISO 100

07-Apr-2013 17:56, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 17:59, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

07-Apr-2013 17:59, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

07-Apr-2013 17:59, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.004 sec, ISO 100

07-Apr-2013 17:59, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 17:59, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

07-Apr-2013 17:59, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:00, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:00, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:01, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:02, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:02, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:02, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:03, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:05, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:07, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.004 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:14, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:14, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:14, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:14, NIKON COOLPIX S8200, 6.6, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:14, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:14, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.005 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:14, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.004 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:17, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.004 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:17, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.004 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:17, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

07-Apr-2013 18:50, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 560

07-Apr-2013 18:50, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 18:51, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 18:51, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 18:51, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

07-Apr-2013 18:51, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.025 sec, ISO 320

07-Apr-2013 19:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.02 sec, ISO 100

07-Apr-2013 19:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.02 sec, ISO 100

07-Apr-2013 19:19, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.005 sec, ISO 100

07-Apr-2013 19:28, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.025 sec, ISO 125

07-Apr-2013 19:28, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.025 sec, ISO 100

08-Apr-2013 11:24, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.008 sec, ISO 100

08-Apr-2013 11:24, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.001 sec, ISO 100

08-Apr-2013 16:11, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 360

08-Apr-2013 16:11, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 360

08-Apr-2013 16:11, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 360

08-Apr-2013 16:11, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 360

08-Apr-2013 19:51, NIKON COOLPIX S8200, 4.7, 19.1mm, 0.008 sec, ISO 100

08-Apr-2013 19:51, NIKON COOLPIX S8200, 4.7, 19.1mm, 0.002 sec, ISO 100

08-Apr-2013 19:51, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.004 sec, ISO 100
Like this:
Like Loading...