This past Sunday we visited the Toledo Botanical Garden for the Taste of Diversity event. Here is a brief account.
20-Sep-2009 14:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 7.1, 9.4mm, 0.001 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:26, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 20.9mm, 0.003 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:29, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.5, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 6.3, 16.6mm, 0.002 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:31, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.5, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.9mm, 0.002 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:33, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 22.1mm, 0.003 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.5, 51.0mm, 0.006 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:40, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 33.0mm, 0.006 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 19.6mm, 0.002 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 19.6mm, 0.002 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:53, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.2, 9.4mm, 0.003 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:54, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.0, 7.8mm, 0.002 sec, ISO 100
20-Sep-2009 14:57, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
20-Sep-2009 15:06, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
20-Sep-2009 15:40, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.5, 22.1mm, 0.001 sec, ISO 100
20-Sep-2009 15:42, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 7.1, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
20-Sep-2009 15:50, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 6.3, 63.0mm, 0.002 sec, ISO 100
20-Sep-2009 15:51, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 10.9mm, 0.001 sec, ISO 100
20-Sep-2009 15:54, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
20-Sep-2009 15:54, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
20-Sep-2009 15:56, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.4, 46.3mm, 0.002 sec, ISO 100
20-Sep-2009 15:58, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
20-Sep-2009 15:58, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
20-Sep-2009 15:59, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.5, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
Like this:
Like Loading...