11 weeks old and counting…
11-Oct-2009 10:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:29, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:29, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:29, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 23.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 23.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 23.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 23.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 23.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 23.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 23.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:31, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 23.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:31, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 23.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:31, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:31, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:33, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:33, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:33, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.02 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
11-Oct-2009 10:35, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 18.5mm, 0.025 sec, ISO 100
12-Oct-2009 09:22, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
12-Oct-2009 17:23, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
12-Oct-2009 17:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
12-Oct-2009 20:33, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
14-Oct-2009 21:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
14-Oct-2009 21:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:37, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:37, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:37, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:37, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:37, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:37, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:37, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Oct-2009 08:39, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Like this:
Like Loading...