I offer you a series of pictures taken from October 26th to November 1st.
Arwen is now 3 months old and personality is bursting from her everyday. A more descriptive, and subjective view will be posted sometime… perhaps.
25-Oct-2009 10:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
25-Oct-2009 10:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
25-Oct-2009 10:11, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
25-Oct-2009 10:11, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
25-Oct-2009 10:11, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
25-Oct-2009 10:20, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
25-Oct-2009 10:37, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
25-Oct-2009 15:18, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
25-Oct-2009 15:18, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Oct-2009 11:51, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Oct-2009 11:52, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Oct-2009 11:52, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
27-Oct-2009 16:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
28-Oct-2009 13:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
28-Oct-2009 13:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
28-Oct-2009 13:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
28-Oct-2009 13:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
28-Oct-2009 13:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
30-Oct-2009 09:41, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
30-Oct-2009 09:43, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
30-Oct-2009 21:58, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Look! My Hand!
30-Oct-2009 21:59, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Family Tree
31-Oct-2009 21:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
31-Oct-2009 22:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Geez Mom…
31-Oct-2009 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.013 sec, ISO 100
Jedi Drool
31-Oct-2009 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.013 sec, ISO 100
31-Oct-2009 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.013 sec, ISO 100
31-Oct-2009 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.013 sec, ISO 100
You can't resist the Jedi-Cute-Trick
31-Oct-2009 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.013 sec, ISO 100
31-Oct-2009 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.013 sec, ISO 100
31-Oct-2009 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.013 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:06, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:59, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:59, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:59, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:59, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:59, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 10:59, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 11:00, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 11:01, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 11:01, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 11:01, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
I see… FEETS!!!
01-Nov-2009 11:01, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Rolling… Intertia… Gravity, oh my!
01-Nov-2009 11:01, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Nov-2009 11:03, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Got it!
02-Nov-2009 09:30, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
02-Nov-2009 09:31, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Grab and Roll!
02-Nov-2009 09:31, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Nom, nom, nom
02-Nov-2009 09:32, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Like this:
Like Loading...