We found a little park near our house while exploring. Arwen will not part with her puppets these days. She still obviously enjoys stacking. She now wants to get up into the “squirrel tree”.
She asks by repeating squirrel tree over and over. She calls the lever on the beach umbrella an elephant because it is shaped like a trunk.
Rowans sits happily and plays, hardly falling over at all. He also rolls around the room.
09-Oct-2011 15:06, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:06, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:06, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:06, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:08, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:08, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:08, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 15:11, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:40, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.5, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:40, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:41, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:41, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:41, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:41, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:41, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:42, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.2, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:42, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:43, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:43, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:43, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:46, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 5.6, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.2, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:49, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 8.0, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:51, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 5.0, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:51, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:51, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:51, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:53, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:53, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:54, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:54, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:54, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:54, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:56, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:56, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
09-Oct-2011 17:58, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 80
09-Oct-2011 18:24, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 80
09-Oct-2011 18:25, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 80
09-Oct-2011 18:40, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.2, 10.9mm, 0.017 sec, ISO 80
09-Oct-2011 18:46, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.025 sec, ISO 80
09-Oct-2011 18:46, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.025 sec, ISO 80
09-Oct-2011 18:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100
09-Oct-2011 18:48, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 80
09-Oct-2011 18:49, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 80
09-Oct-2011 18:50, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 95
less than three pumpkin
09-Oct-2011 19:56, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Oct-2011 09:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Oct-2011 09:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Oct-2011 11:27, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
10-Oct-2011 11:27, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.02 sec, ISO 80
10-Oct-2011 11:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 80
10-Oct-2011 11:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 80
10-Oct-2011 11:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 80
10-Oct-2011 11:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:29, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:29, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:29, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:33, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:37, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 19.6mm, 0.008 sec, ISO 91
Where did that squirrel go?
10-Oct-2011 17:39, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:48, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:48, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:48, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:48, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:49, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 80
10-Oct-2011 17:49, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 80
10-Oct-2011 22:00, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Oct-2011 22:01, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Oct-2011 22:01, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Like this:
Like Loading...