
19-Jun-2012 22:53, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.6, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:53, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.6, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:53, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.6, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:53, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.6, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:54, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 4.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:54, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 4.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:54, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:55, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 8.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:58, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 8.0, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:59, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.6, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:59, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.6, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:59, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.6, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:59, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.6, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:59, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.6, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:59, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 8.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

19-Jun-2012 22:59, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 8.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:01, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 8.0, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:01, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:02, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 4.3, 14.67mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:02, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 4.3, 14.67mm, 0.003 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:03, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 4.3, 14.67mm, 0.003 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:03, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:03, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 3.5, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:03, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 4.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:03, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 4.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:03, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 4.5, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:04, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.0, 7.57mm, 0.002 sec, ISO 800

19-Jun-2012 23:05, OLYMPUS IMAGING CORP. TG-310 , 5.0, 7.57mm, 0.002 sec, ISO 800

21-Jun-2012 10:24, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.006 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:24, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.008 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.003 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:29, NIKON COOLPIX S8200, 4.5, 14.1mm, 0.008 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:29, NIKON COOLPIX S8200, 4.5, 14.1mm, 0.006 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.02 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.02 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.025 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:31, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.017 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:31, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.008 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:31, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.017 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:32, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.02 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:32, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.017 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:33, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:34, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.005 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:42, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:42, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

21-Jun-2012 10:42, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.002 sec, ISO 100

22-Jun-2012 12:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 500

22-Jun-2012 12:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

22-Jun-2012 12:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 640

22-Jun-2012 12:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 640

22-Jun-2012 12:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 180

22-Jun-2012 12:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

22-Jun-2012 12:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 110

22-Jun-2012 12:30, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

22-Jun-2012 12:35, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

22-Jun-2012 12:38, NIKON COOLPIX S8200, 3.5, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 200

22-Jun-2012 15:21, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.013 sec, ISO 800

22-Jun-2012 15:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 1250

22-Jun-2012 15:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 1600

22-Jun-2012 15:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 1600

22-Jun-2012 15:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 1600

22-Jun-2012 15:25, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 1600

22-Jun-2012 15:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

22-Jun-2012 15:26, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

22-Jun-2012 15:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

22-Jun-2012 15:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

22-Jun-2012 15:27, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

22-Jun-2012 15:28, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 200

22-Jun-2012 15:29, NIKON COOLPIX S8200, 3.3, 4.5mm, 0.033 sec, ISO 720
Like this:
Like Loading...