13-Aug-2009 20:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
13-Aug-2009 20:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
13-Aug-2009 20:31, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
14-Aug-2009 11:55, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
14-Aug-2009 19:29, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Aug-2009 16:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
17-Aug-2009 23:31, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
19-Aug-2009 03:37, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
20-Aug-2009 09:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
20-Aug-2009 09:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
20-Aug-2009 22:02, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 26.4mm, 0.006 sec, ISO 100
22-Aug-2009 16:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
22-Aug-2009 16:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Aug-2009 17:33, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 15.8mm, 0.01 sec, ISO 100
26-Aug-2009 20:25, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 24.9mm, 0.006 sec, ISO 100
26-Aug-2009 20:33, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Aug-2009 21:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Aug-2009 21:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Aug-2009 21:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
26-Aug-2009 21:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
27-Aug-2009 21:43, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Like this:
Like Loading...