It’s a snow day for everyone involved. The frozen, stinging mist covers the ground and we watch the show unfold on our big screen before big screens.
01-Feb-2010 11:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
01-Feb-2010 11:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 09:58, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 09:58, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 10:21, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
08-Feb-2010 10:21, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
08-Feb-2010 10:22, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
08-Feb-2010 10:25, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.0, 11.6mm, 0.001 sec, ISO 100
08-Feb-2010 20:04, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 20:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 20:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 20:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 20:08, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 20:09, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 20:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 22:13, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 22:14, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 22:14, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 22:15, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 22:15, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
B-4
08-Feb-2010 22:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 22:17, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 22:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 22:28, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 22:29, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 22:33, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
08-Feb-2010 22:34, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
09-Feb-2010 14:15, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.0, 7.4mm, 0.003 sec, ISO 100
09-Feb-2010 14:15, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.0, 7.4mm, 0.002 sec, ISO 100
09-Feb-2010 14:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
09-Feb-2010 14:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.1, 8.2mm, 0.006 sec, ISO 100
09-Feb-2010 14:17, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
09-Feb-2010 14:19, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
09-Feb-2010 14:19, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
09-Feb-2010 14:19, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
09-Feb-2010 14:20, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 12.8mm, 0.005 sec, ISO 100
09-Feb-2010 14:21, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.005 sec, ISO 100
09-Feb-2010 14:21, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.3, 14.2mm, 0.005 sec, ISO 100
Like this:
Like Loading...