Batch 2
10-Feb-2010 10:43, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:44, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:44, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:46, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:46, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.008 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:46, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.008 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.5, 8.6mm, 0.017 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:47, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.5, 8.6mm, 0.017 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:48, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.5, 8.6mm, 0.017 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:48, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.5, 7.4mm, 0.017 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:49, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 5.0, 7.4mm, 0.017 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:49, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 5.0, 7.4mm, 0.017 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:49, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 5.0, 7.4mm, 0.017 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:50, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 5.6, 6.5mm, 0.017 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:53, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 5.6, 6.5mm, 0.017 sec, ISO 100
My favorite puppet!
10-Feb-2010 10:54, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 5.0, 6.5mm, 0.017 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:55, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 7.1, 6.3mm, 0.017 sec, ISO 100
10-Feb-2010 10:55, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 5.6, 6.3mm, 0.017 sec, ISO 100
10-Feb-2010 15:35, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100
10-Feb-2010 15:35, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100
10-Feb-2010 15:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 4.5, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
10-Feb-2010 15:38, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.5, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
10-Feb-2010 15:45, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 3.2, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100
10-Feb-2010 17:57, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 21:55, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:05, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:07, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:08, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:10, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:11, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:13, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:14, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:14, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:14, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:14, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:15, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:15, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
10-Feb-2010 22:16, OLYMPUS IMAGING CORP. SP500UZ, 2.8, 6.3mm, 0.033 sec, ISO 100
Like this:
Like Loading...